<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>BicicletaPerfeita.com.br</title>
	<atom:link href="http://bicicletaperfeita.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bicicletaperfeita.com.br</link>
	<description>O Bike Fit que transforma sua experiência de pedalar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 16:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fabio Brutus Miranda &#8211; Bike Fit</title>
		<link>http://bicicletaperfeita.com.br/fabio-brutus-miranda-bike-fit/</link>
		<comments>http://bicicletaperfeita.com.br/fabio-brutus-miranda-bike-fit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francini</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike fitting]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta perfeita]]></category>
		<category><![CDATA[bike fit]]></category>
		<category><![CDATA[bike fitter]]></category>
		<category><![CDATA[mt2]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo langeani]]></category>
		<category><![CDATA[sundown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletaperfeita.com.br/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Resumo dos resultados do Bike Fit Os dados abaixo servem para a conferência do seu posicionamento. A altura do selim deve ser medida do centro do movimento central até o topo do selim. A posição do selim refere-se a posição antero-posterior do selim. Um valor negativo indica que o bico selim encontra-se atrás do movimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletaperfeita.com.br/fabio-brutus-miranda-bike-fit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jose Frederico Neves</title>
		<link>http://bicicletaperfeita.com.br/jose-frederico-neves/</link>
		<comments>http://bicicletaperfeita.com.br/jose-frederico-neves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Langeani</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike fitting]]></category>
		<category><![CDATA[conforto]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta perfeita]]></category>
		<category><![CDATA[bike fit]]></category>
		<category><![CDATA[caloi]]></category>
		<category><![CDATA[fitter]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo langeani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletaperfeita.com.br/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Resumo dos resultados do Bike Fit Os dados abaixo servem para a conferência do seu posicionamento. A altura do selim deve ser medida do centro do movimento central até o topo do selim. A posição do selim refere-se a posição antero-posterior do selim. Um valor negativo indica que o bico selim encontra-se atrás do movimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletaperfeita.com.br/jose-frederico-neves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubens Pelaes &#8211; Trek Concept 9.8 Bike Fit</title>
		<link>http://bicicletaperfeita.com.br/rubens-pelaes-trek-concept-9-8-bike-fit/</link>
		<comments>http://bicicletaperfeita.com.br/rubens-pelaes-trek-concept-9-8-bike-fit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Langeani</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike fitting]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[9.8]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta perfeita]]></category>
		<category><![CDATA[bike fit]]></category>
		<category><![CDATA[fitter]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo langeani]]></category>
		<category><![CDATA[trek concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletaperfeita.com.br/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Resumo dos resultados do Bike Fit Os dados abaixo servem para a conferência do seu posicionamento. A altura do selim deve ser medida do centro do movimento central até o topo do selim. A posição do selim refere-se a posição antero-posterior do selim. Um valor negativo indica que o bico selim encontra-se atrás do movimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletaperfeita.com.br/rubens-pelaes-trek-concept-9-8-bike-fit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ademar Fernandes Junior</title>
		<link>http://bicicletaperfeita.com.br/ademar-fernandes-junior/</link>
		<comments>http://bicicletaperfeita.com.br/ademar-fernandes-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Langeani</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike fitting]]></category>
		<category><![CDATA[conforto]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta perfecta]]></category>
		<category><![CDATA[bike fit]]></category>
		<category><![CDATA[caloi elite]]></category>
		<category><![CDATA[fitter]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo langeani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletaperfeita.com.br/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Resumo dos resultados do Bike Fit Os dados abaixo servem para a conferência do seu posicionamento. A altura do selim deve ser medida do centro do movimento central até o topo do selim. A posição do selim refere-se a posição antero-posterior do selim. Um valor negativo indica que o bico selim encontra-se atrás do movimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletaperfeita.com.br/ademar-fernandes-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean Paul Nazari Cunha &#8211; Bike Fit Speed</title>
		<link>http://bicicletaperfeita.com.br/jean-paul-nazari-cunha-bike-fit-speed/</link>
		<comments>http://bicicletaperfeita.com.br/jean-paul-nazari-cunha-bike-fit-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Langeani</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike fitting]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta perfeita]]></category>
		<category><![CDATA[bike fit]]></category>
		<category><![CDATA[fitter]]></category>
		<category><![CDATA[GT carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Lageani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletaperfeita.com.br/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Resumo dos resultados do Bike Fit Os dados abaixo servem para a conferência do seu posicionamento. A altura do selim deve ser medida do centro do movimento central até o topo do selim. A posição do selim refere-se a posição antero-posterior do selim. Um valor negativo indica que o bico selim encontra-se atrás do movimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletaperfeita.com.br/jean-paul-nazari-cunha-bike-fit-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcelo Eduardo de Souza &#8211; Specialized Carve</title>
		<link>http://bicicletaperfeita.com.br/marcelo-eduardo-de-souza-specialized-carve/</link>
		<comments>http://bicicletaperfeita.com.br/marcelo-eduardo-de-souza-specialized-carve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 18:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Langeani</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike fitting]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta perfeita]]></category>
		<category><![CDATA[bike fit]]></category>
		<category><![CDATA[carve]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo langeani]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletaperfeita.com.br/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Resumo dos resultados do Bike Fit Os dados abaixo servem para a conferência do seu posicionamento. A altura do selim deve ser medida do centro do movimento central até o topo do selim. A posição do selim refere-se a posição antero-posterior do selim. Um valor negativo indica que o bico selim encontra-se atrás do movimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletaperfeita.com.br/marcelo-eduardo-de-souza-specialized-carve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vralden Porto &#8211; Specialized Epic 29er</title>
		<link>http://bicicletaperfeita.com.br/vralden-porto-specialized-epic-29er/</link>
		<comments>http://bicicletaperfeita.com.br/vralden-porto-specialized-epic-29er/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 18:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Langeani</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike fitting]]></category>
		<category><![CDATA[conforto]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[recreacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletaperfeita.com.br/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Resumo dos resultados do Bike Fit Os dados abaixo servem para a conferência do seu posicionamento. A altura do selim deve ser medida do centro do movimento central até o topo do selim. A posição do selim refere-se a posição antero-posterior do selim. Um valor negativo indica que o bico selim encontra-se atrás do movimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletaperfeita.com.br/vralden-porto-specialized-epic-29er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vralden Porto &#8211; Specialized Secteur</title>
		<link>http://bicicletaperfeita.com.br/vralden-porto-specialized-secteur/</link>
		<comments>http://bicicletaperfeita.com.br/vralden-porto-specialized-secteur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 18:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Langeani</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike fitting]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[conforto]]></category>
		<category><![CDATA[recreacional]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta perfeita]]></category>
		<category><![CDATA[bike fit]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo langeani]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletaperfeita.com.br/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Resumo dos resultados do Bike Fit Os dados abaixo servem para a conferência do seu posicionamento. A altura do selim deve ser medida do centro do movimento central até o topo do selim. A posição do selim refere-se a posição antero-posterior do selim. Um valor negativo indica que o bico selim encontra-se atrás do movimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletaperfeita.com.br/vralden-porto-specialized-secteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bike Fit &#8211; Arnaldo Bughossian</title>
		<link>http://bicicletaperfeita.com.br/bike-fit-arnaldo-bughossian/</link>
		<comments>http://bicicletaperfeita.com.br/bike-fit-arnaldo-bughossian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Langeani</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike fitting]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta perfeita]]></category>
		<category><![CDATA[bike fit]]></category>
		<category><![CDATA[fitter]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[quintana roo]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo langeani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletaperfeita.com.br/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Resumo dos resultados do Bike Fit Os dados abaixo servem para a conferência do seu posicionamento. A altura do selim deve ser medida do centro do movimento central até o topo do selim. A posição do selim refere-se a posição antero-posterior do selim. Um valor negativo indica que o bico selim encontra-se atrás do movimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletaperfeita.com.br/bike-fit-arnaldo-bughossian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra B. Sérgio</title>
		<link>http://bicicletaperfeita.com.br/sandra-b-sergio/</link>
		<comments>http://bicicletaperfeita.com.br/sandra-b-sergio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 12:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Langeani</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike fitting]]></category>
		<category><![CDATA[conforto]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta perfeita]]></category>
		<category><![CDATA[bike fit]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[stumpjumper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicletaperfeita.com.br/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Resumo dos resultados do Bike Fit Os dados abaixo servem para a conferência do seu posicionamento. A altura do selim deve ser medida do centro do movimento central até o topo do selim. A posição do selim refere-se a posição antero-posterior do selim. Um valor negativo indica que o bico selim encontra-se atrás do movimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bicicletaperfeita.com.br/sandra-b-sergio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
